Plataforma de transmissão inteligente de capacidade ultra grande
1U padrão, 19 ", 4 slots
2U padrão, 19 ", 8 slots
Slots padrão de 6U, 19 ", 16
Fonte de alimentação dupla AC / DC opcional
Inserção híbrida de vários cartões de serviço
Suporte a transmissão híbrida 10G / 100G

Especificações
Item | Descrição | |
Capacidade de transmissão | 96x10Gbps / 96x100Gbps | |
Unidade de gerenciamento de rede | Disco de gerenciamento de rede EMS | |
OTU | Suporte 1.25G ~ 10Gbps, 100Gbps | |
Fibre Channel de 1/2/4/8 / 10Gbps | ||
CPRI; 2/3/4/5/6/7 | ||
LAN Ethernet 1G / 10G ou WAN PHY | ||
STM-4/16/64 SONET / SDH | ||
MUX / DEMUX | suporte 8ch / 16ch / 40ch / 48ch | |
EDFA | Amplificador de fibra dopada com érbio EDFA | |
DCM | DCM: módulo de fibra de compensação de dispersão G.652 / G655 | |
OLP | Proteção óptica OLP1 + 1 | |
Tamanho | Cartão de serviços | 20,5 (A) × 195 (L) × 252 (P) (mm) |
Chassi 1U de 4 slots | 482,5 mm (L) x 44,5 mm (A) x 350 mm (D) | |
Chassi de 2 slots de 8U | 482,5 mm (L) x 89 mm (A) x 350 mm (P) | |
Chassi de 6 slots de 6U | 482,5 mm (L) x 267 mm (A) x 350 mm (D) | |
Meio Ambiente | Temperatura de operação | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
Temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~ 80 ℃ | |
Humidade relativa | 5% ~ 95% sem condensação | |
Modo de fonte de alimentação | fonte de alimentação dupla, AC220V / DC-48V opcional | |
Consumo de energia | 1U < 120W, 2U < 200W, 6U < 400W | |
Cartão opcional de acordo com o seu projeto:
(1) cartão de gerenciamento NMS
(2) Transponder Quad SFP + com várias taxas
(3) Transponder duplo redundante de múltiplas taxas
(4) Módulo Muxponder 8x1GE com tronco SFP + / XFP
(5) Amplificadores ópticos EDFA
(6) Protetor de linha óptica OLP
(7) DWDM de 40 canais MUX / DEMUX (AAWG)
(8) 16 canais DWDM MUX / DEMUX
(9) Multiplexadores ópticos passivos de adição / queda de DWDM






Tag: Sistema de transmissão de equipamentos DWDM OTN, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, comprar, preço, atacado, marca compatível














































