Recursos
Multiplexador e desmultiplexador combinado DWDM de 40 canais e 100 GHz (MUX e DEMUX)
Fator de forma compacto autônomo-1U, Instalação fácil
Plug'n play: não requer configuração
Produto verde: completamente passivo, não precisa de energia nem de refrigeração
Baixa Baixa perda de inserção, perda de inserção ≤6dB, tipo 4.5dB
Variação uniforme da perda de inserção nos 40 canais - menos de 1dB (típico 0,6dB) por MUX ou DEMUX
Isolamento de canal alto: isolamento adjacente ≥25dB; isolamento não adjacente ≥35dB
Porta de monitor de 1% para MUX e DEMUX, monitoramento online de desempenho de 40 canais
Compatível com transponders e transceptores ativos ITU Grid DWDM de 100 GHz da Htfuture e de outros terceiros
Alta confiabilidade, MTBF de 100 anos
Projetado para Telcordia / Bellcore GR-120
Inscrição:
Transmissão DWDM
Redes de metrô e de longa distância
Otimização de fibra DWDM ponto a ponto
Otimização de fibra DWDM de adição / queda linear
Especificações ópticas
Parâmetros | Notas | Especificações | |
Mín. | Máx. | ||
Canais | 40Ch / 48ch | ||
Espaçamento entre canais | 100GHz | ||
Recursos | Recursos | Recursos | |
Frequência da UIT | Na grade ITU em banda C | 196.0THz | 192.1THz |
Comprimento de onda da UIT | Na grade ITU em banda C | 1530.33nm | 1561.42nm |
Precisão da frequência central | Máximo do desvio absoluto do comprimento de onda central de 3 dB da grade ITU em todos os canais | -0,05nm | + 0.05nm |
Perda de inserção | Máximo de perda de inserção na banda de passagem da ITU em todos os canais | 6.0dB | |
Perda de inserção @ mon | 1% da porta do monitor | 22dB | |
Uniformidade de perda de inserção | Variação máxima de perda de inserção em todos os canais | 1.0dB | |
Ondulação | Máximo da variação de perda na banda passante da ITU em todos os canais | 0,75dB | |
Largura de banda de 1dB | 1dB de perda mínima de inserção, largura total, polarização média | 0.36nm | |
3dB Bandwidth | 3 dB de perda mínima de inserção, largura total, polarização média | 0.51nm | |
Isolamento de canal adjacente | Proporção entre o pico de transmissão e o máximo de transmissão nas duas faixas adjacentes | 25dB | |
Isolamento de canal não adjacente | Proporção entre o pico de transmissão nas faixas de passagem do canal e a transmissão máxima em todas as faixas de passagem não adjacentes | 35dB | |
Crosstalk total | Proporção de potência em canal para potência em todas as outras faixas passantes | 21dB | |
Perda dependente de polarização | Proporção máxima de transmissões em todos os estados de polarização, na faixa de passagem da UIT | 0.5dB | |
Perda de retorno | 40dB | ||
Atraso no modo de polarização (PMD) | Na banda passante de referência em todos os canais | 0.5ps | |
Dispersão cromática | Na banda passante de referência em todos os canais | -20ps / nm | 20ps / nm |
Lista de Canais
Canal | Na grade ITU em banda C | Canal | Na grade ITU em banda C | ||
Frequência (THz) | Comprimento de onda (nm) | Frequência (THz) | Comprimento de onda (nm) | ||
C21 | 192,1 | 1560,61 | C41 | 194,1 | 1544,53 |
C22 | 192,2 | 1559,79 | C42 | 194,2 | 1543,73 |
C23 | 192,3 | 1558,98 | C43 | 194,3 | 1542.94 |
C24 | 192,4 | 1558.17 | C44 | 194,4 | 1542.14 |
C25 | 192,5 | 1557,36 | C45 | 194,5 | 1541,35 |
C26 | 192,6 | 1556,55 | C46 | 194,6 | 1540,56 |
C27 | 192,7 | 1555,75 | C47 | 194,7 | 1539,77 |
C28 | 192,8 | 1554.94 | C48 | 194,8 | 1538,98 |
C29 | 192,9 | 1554.13 | C49 | 194,9 | 1538.19 |
C30 | 193,0 | 1553,33 | C50 | 195,0 | 1537,40 |
C31 | 193,1 | 1552,52 | C51 | 195,1 | 1536,61 |
C32 | 193,2 | 1551,72 | C52 | 195,2 | 1535,82 |
C33 | 193,3 | 1550.92 | C53 | 195,3 | 1535.04 |
C34 | 193,4 | 1550.12 | C54 | 195,4 | 1534,25 |
C35 | 193,5 | 1549,32 | C55 | 195,5 | 1533,47 |
C36 | 193,6 | 1548,51 | C56 | 195,6 | 1532,68 |
C37 | 193,7 | 1547,72 | C57 | 195,7 | 1531,90 |
C38 | 193,8 | 1546,92 | C58 | 195,8 | 1531.12 |
C39 | 193,9 | 1546.12 | C59 | 195,9 | 1530,33 |
C40 | 194,0 | 1545,32 | C60 | 196,0 | 1529,56 |
Condições ambientais
| Parâmetros | Notas | Especificações | Unidades | ||
Mín. | Typ | Máx. | |||
Temperatura de operação | -5 | +65 | ° C | ||
Temperatura de armazenamento | -40 | +85 | ° C | ||
Humidade relativa | 0 0 | 90 | % | ||
Dimensão do pacote | Rack de 19 " | 440 (L) × 43,6 (A) × 200 (D) | milímetros | ||
Modelo | Função | Comprimento de onda (nm) |
HT6000-AAWG402-mon | DWDM passivo 40CH MUX e 40CH DEMUX com porta de monitor ILoss 3 ~ 6dB 4.5db típico, LC / UPC duplex | 1529.55 - 1560.61 (Canal 21-60 da UIT) |
HT6000-AAWG402 | DWDM passivo 40CH MUX e 40CH DEMUX ILoss 3 ~ 6dB 4.5db típico, LC / UPC duplex | 1529.55 - 1560.61 (Canal 21-60 da UIT) |
Q1: Quantos dados de canal multiplexam e desmultiplexam?
A1: Com as unidades MUX DEMUX correspondentes colocadas em cada extremidade de um link óptico,
Em Fibra dupla, pode obter multiplexação e desmultiplexação de dados bidirecionais de 40CH. Em Fibra única, pode obter multiplexação e desmultiplexação de dados bidirecionais de 20CH.
P2: Como a fibra simples e a fibra dupla se conectam?
A figura a seguir mostra os detalhes.

Porta de monitor de 1% para MUX e DEMUX

Q3 Como você vai enviar a mercadoria para nós?
Normalmente, entregaremos as mercadorias via International Express como FedEx, DHL, TNT e UPS e assim por diante. Serviço de entrega porta a porta será fornecido.
Q4. Como fazer um pedido?
(1) É alcançado um acordo sobre o preço e as especificações do produto.
(2) Fazemos fatura pró-forma para sua confirmação.
(3) Quando você concorda com a fatura pró-forma, efetua o pagamento.
(4) Entregamos as mercadorias após o recebimento do pagamento.
Q5 Quais são as vantagens dos seus produtos?
A. Boa qualidade e preços competitivos.
B. Rigoroso controle de qualidade durante o processo de produção.
C. Operações profissionais em processos de produção, vendas, montagem, embalagem e transporte.
D. Bom serviço pós-venda. Suporte técnico on-line profissional pode ser fornecido. Além disso, se houver algum problema das mercadorias, ajudaremos a resolver o problema ou forneceremos a substituição das mercadorias.


Tag: Montagem em rack de módulo AWG de 40 canais, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, comprar, preço, atacado, marca compatível














































