Função
● DWDM Passive Optical Add/Drop Multiplexers
● Obtenha 2/4/8 canais de adição e remoção
Destaque
● Suporte para adicionar e soltar canais 2/4/8
● Plug and play: não requer configuração
● Produto verde: completamente passivo, não precisa de energia nem refrigeração
● Baixa perda de inserção
Perda máxima de inserção de 2 canais Menor ou igual a 1,5 dB
Perda máxima de inserção de 4 CH Menor ou igual a 3dB
Perda máxima de inserção de 8 canais Menor ou igual a 4,5 dB
● Alto isolamento de canal
Isolamento adjacente Maior ou igual a 25dB
Isolamento não adjacente Maior ou igual a 35dB
Desempenho
| Parâmetro | Especificação | Unidade | |||
| comprimento de onda do canal | Grade UIT | nm | |||
| Espaçamento entre Canais | 100GHz | Ghz | |||
| Canal | 2 | 4 | 8 | ||
| Banda de Passagem de Canal | > 0.3 | nm | |||
| Planicidade de Perda de Inserção | <0.5 | dB | |||
| Perda de inserção | In—Drop/Add-Out | <0.9 | <1.5 | <3 | (dB) |
| Dentro---fora | <1.5 | <3.0 | <4.5 | (dB) | |
| Isolamento de Canal | Adjacente | 25 | dB | ||
| não adjacente | 35 | dB | |||
| Perda dependente de polarização | <0.1 | dB | |||
| Diretividade | >50 | dB | |||
| Perda de retorno | >45 | dBm | |||
| Manuseio Máximo de Potência | 26 | mw | |||
| Tamanho | Módulo OADM | 191 (W) x 253 (D) x 20 (H) | milímetros | ||
Tag: dwdm multiplexador óptico passivo add/drop, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, comprar, preço, a granel, marca compatível














































