Função
● Sinal óptico DWDM de 40 canais multiplexado em uma fibra
● Demultiplexador de sinal óptico de 40 canais para sinais de comprimento de onda único
Destaque
● Multiplexador e Demultiplexador de 40 Canais (MUX & DEMUX)
● Plug and play: não requer configuração
● Produto verde: completamente passivo, não precisa de energia nem refrigeração
● Baixa perda de inserção, perda de inserção menor ou igual a 6dB, tipo 4,5dB
● Variação de perda de inserção uniforme nos {{0}}canais - menos de 1dB (típico 0,6dB)por MUX ou DEMUX
● Alto isolamento de canal
Isolamento adjacente Maior ou igual a 25dB
Isolamento não adjacente Maior ou igual a 35dB
● Alta confiabilidade, MTBF de 100 anos
Parâmetro de desempenho
| Parâmetro | Observação | Especificação | Unidade | |
| mín. | máx. | |||
| Canais | 40 | CH | ||
| Espaçamento entre Canais | 100 | GHz | ||
| Banda passante de referência | Relativo à grade ITU | ± 0.1 | nm | |
| Frequência UIT | Na grade ITU em banda C | 196.0 | 192.1 | THz |
| Comprimento de onda ITU | Na grade ITU em banda C | 1530.33 | 1561.42 | nm |
| Precisão de frequência central | Máximo do desvio absoluto do comprimento de onda central de 3 dB da grade ITU em todos os canais | -0.05 | mais 0,05 | nm |
| Perda de inserção | Máximo da perda de inserção na banda passante ITU em todos os canais | 6.0 | dB | |
| Uniformidade de Perda de Inserção | Variação máxima de perda de inserção em todos os canais | 1.0 | dB | |
| Ondulação | Máximo da variação de perda na banda de passagem ITU em todos os canais | 0.75 | dB | |
| 1dB largura de banda | 1dB de perda mínima de inserção, largura total, polarização média | 0.36 | nm | |
| 3dB largura de banda | 3 dB de perda mínima de inserção, largura total, polarização média | 0.51 | nm | |
| Isolamento de Canal Adjacente | Taxa de transmissão de pico para a transmissão máxima em ambas as bandas de passagem adjacentes | 25 | dB | |
| Isolamento de canal não adjacente | Taxa de transmissão de pico em bandas de passagem de canal para transmissão máxima em todas as bandas de passagem não adjacentes | 35 | dB | |
| Diafonia total | Relação de potência no canal para potência em todas as outras bandas de passagem | 21 | dB | |
| Perda dependente de polarização | Taxa máxima de transmissões em todos os estados de polarização, na banda de passagem ITU | 0.5 | dB | |
| Perda de retorno | 45 | dB | ||
| Atraso do modo de polarização (PMD) | Na banda passante de referência em todos os canais | 0.5 | PS | |
| Dispersão cromática | Na banda passante de referência em todos os canais | -20 | 20 | ps/nm |
| Tamanho | Módulo AAWG40 | 191 (W) x 253 (D) x 41 (H) | milímetros | |
| Ambiente | Temperatura de operação | -10 grau - mais 60 | grau | |
| Temperatura de armazenamento | -40 grau - mais 85 | grau | ||
| Humidade relativa | 5% ~95% Sem condensação | |||
Tag: 40ch dwdm mux/demux(aawg), China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, comprar, preço, volume, marca compatível














































