Informações de pedido de número de peça
| Número da peça | Taxa de dados (Gb/s) | Comprimento de onda (nm) | distância de transmissão (km) | Temperatura (oC) (Caso Operacional) |
| HTSF-B1G5531EC | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40km SMF | 0~70 comerciais |
| HTSF-B1G5531EE | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40km SMF | -10~80 Estendido |
| HTSF-B1G5531EI | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40km SMF | -40~85 Industrial |
Formulários
● Alternar para alternar interface
● Gigabit Ethernet
● Aplicativos de backplane comutados
● Interface do roteador/servidor
● Outros links ópticos
Detalhes compatíveis:
Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Foundry, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-lucent, etc.
Saiba mais sobre os equipamentos de telecomunicações HTF na imagem a seguir.




Tag: 1,25 Gb / s SFP BIDI 40 km Módulo Transceptor Óptico HTSF-B1G5531Ex, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, comprar, preço, volume, marca compatível
Características ópticas
As seguintes características ópticas são definidas no ambiente operacional recomendado, a menos que especificado de outra forma.
| Parâmetro | Símbolo | mín. | Típica | máx. | Unidade | Notas | |
| Transmissor | |||||||
| Comprimento de onda central | λC | 1530 | 1550 | 1570 | nm | ||
| Largura de banda do espectro (RMS) | σ | 1 | nm | ||||
| Taxa de supressão do modo lateral | SMSR | 30 | dB | ||||
| Potência óptica média | PAVG | -5 | 0 | dBm | 1 | ||
| Taxa de Extinção Óptica | emergência | 9 | dB | ||||
| transmissor DESLIGADO Potência de Saída | POff | -45 | dBm | ||||
| máscara de olho do transmissor | Compatível com 802.3z (segurança de laser classe 1) | 2 | |||||
| Receptor | |||||||
| Comprimento de onda central | λC | 1290 | 1310 | 1330 | nm | ||
| Sensibilidade do receptor (potência média) | Sen. | -24 | dBm | 3 | |||
| Potência de saturação de entrada (sobrecarga) | Psat | -1 | dBm | ||||
| LOS Assert | LOSA | -36 | dB | 4 | |||
| LOS De-assert | PERDIDO | -25 | dBm | 4 | |||
| Histerese LOS | PERDA | 0.5 | 2 | 6 | dBm | ||















































