Descrição
O transceptor SFP{0}}G 850nm 300m da HTF foi projetado para uso em links 10-Gigabit Ethernet de até 300m em fibra multimodo. O módulo consiste em laser VCSEL de 850 nm, PIN e pré-amplificador em um subconjunto óptico altamente integrado. As funções de diagnóstico digital estão disponíveis por meio de uma 2-interface serial com fio, conforme especificado em SFF-8472.
Formulários
Ethernet 10G
Centro de dados
De volta para trás
QDR InfiniBand
Marcas Compatíveis
O transceptor opcional HTF foi testado com sucesso com as marcas abaixo:
| Módulo transceptor óptico HTF 10G SFP+ 850nm 300m DOM LC SMF Compatível com a seguinte marca e muito mais | |
| Cisco SFP-10G-SR-I | Juniper Redes EX-SFP-10GE-SR-I |
| Arista Redes SFP-10G-SR-I | Brocado 10G-SFPP-SR-I |
| J9150A-I HPE Pro Curve | H3C SFP-XG-SX-MM850-I |
| Rede Dell 407-BBOU-I | Redes Extremas 10301-I |
| HW 0231A0A6-I | Intel E10GSFPSRX-I |
| NETGEAR AXM761-EU | IBM 45W2411-I |
| Mellanox MFM1T02A-SR-I | Ciena (ex.Nortel) 160-9111-900-Eu |
| Avago AFBR-709ISMZ-I | Avaya Nortel AA1403015-E6-I |
| Alcatel-Lucent iSFP-10G-SR-I | D-Link DEM-431XT-DD-I |
| Redes F5 F5-UPG-SFP+-RI | UbiquitiUF-MM-10GI |
Informações sobre pedidos
| Número da peça | Pacote | Taxa de dados | Alcançar | Comprimento de onda | Saída de transmissão | Sensibilidade RX (dBm) | Consumo de energia | Interface |
| HTSX-M8596Sx | SFP+ | 10G | 300m | 850 nm | -6--1dbm | -10dbm | <1W | LC |
| HTSX-S3196Lx | SFP+ | 10G | 10 km | 1310 nm | -6-0,5dBm | -14,4dBm | <1.2W | LC |
| HTSX-S3196Ex | SFP+ | 10G | 40km | 1310 nm | -1-3dbm | -15dbm | <1.5W | LC |
| HTSX-S3196Tx | SFP+ | 10G | 2 km | 1310 nm | -6-0,5dBm | -14,4dBm | <1.2W | LC |
| HTSX-S5596Ex | SFP+ | 10G | 40km | 1550 nm | -1-3dbm | -15,8dBm | <1.5W | LC |
| HTSX-S5596Zx | SFP+ | 10G | 80 km | 1550 nm | -1-4dbm | -23dbm | <1.5W | LC |

Tag: sophos itfztchxf compatível com 10g sfp+ 850módulos ópticos nm sr 300m, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, comprar, preço, volume, marca compatível














































